Trong 5 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại ngành nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt thặng dư hơn 3,2 tỷ USD, giảm 4,1% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018.
Trong nhóm các sản phẩm có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư, gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục có thặng dư thương mại trong 5 tháng đầu năm 2019 cao nhất, đạt 3 tỷ USD, tăng 19,9% so với thặng dư thương mại 5 tháng đầu năm 2018. Mặt hàng thủy sản tuy có thặng dư thương mại đạt 2,45 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2019, cao thứ hai ngành nông, lâm, thủy sản, nhưng vẫn giảm 2,1% so với thặng dư thương mại cùng kỳ năm 2018. Tương tự, nhóm hàng rau quả, hạt điều và cao su có giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019 vượt giá trị nhập khẩu lần lượt 918,4 triệu USD; 476,9 triệu USD và 205,3 triệu USD nhưng so với cùng kỳ năm 2018, các mức thặng dư thương mại này đã giảm tương ứng 13,3%; 13,5% và 0,6%.
Trong nhóm các sản phẩm có cán cân thương mại ở trạng thái thâm hụt, nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu có mức chênh lệch giữa giá trị nhập khẩu và giá trị xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019 là 1,35 tỷ USD, tăng 2,7% so với thâm hụt thương mại cùng kỳ năm 2018. Đáng chú ý là, nhóm hàng chăn nuôi cũng có giá trị nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019 vượt gần 1,28 tỷ USD so với giá trị xuất khẩu, tăng 23,4% so với thâm hụt thương mại cùng kỳ năm 2018.
Đơn vị tính: Lượng (1.000tấn); Giá trị (triệu USD)
Chỉ tiêu | Ư.TH tháng 5/2019 | Ư.TH 5 tháng/2019 | % so sánh 2019/2018 | |||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | |
A | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
XUẤT KHẨU | ||||||
Tổng kim ngạch XK | 3,620 | 16,162 | 101.2% | |||
1. Nông sản chính, trong đó: | 1,679 | 7,735 | 90.5% | |||
Cà phê | 141 | 229 | 773 | 1,322 | 87.6% | 77.5% |
Cao su | 73 | 106 | 488 | 662 | 110.3% | 102.4% |
Sảm phẩm từ cao su | 67 | 297 | 109.1% | |||
Gạo | 739 | 314 | 2,827 | 1,207 | 96.0% | 79.3% |
Chè | 11 | 16 | 47 | 79 | 104.0% | 129.7% |
Hạt điều | 39 | 284 | 154 | 1,195 | 107.9% | 85.1% |
Hạt tiêu | 36 | 89 | 144 | 372 | 133.2% | 97.6% |
Hàng rau quả | 424 | 1,831 | 110.3% | |||
Trong đó: Quả | 349 | 1,508 | 108.4% | |||
Rau | 48 | 207 | 95.7% | |||
Sắn và sản phẩm từ sắn | 157 | 63 | 1,075 | 414 | 82.4% | 89.0% |
Trong đó: Sắn | 21 | 4 | 219 | 44 | 42.2% | 40.1% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 61 | 264 | 89.6% | |||
Phân bón các loại | 81 | 27 | 288 | 91 | 69.9% | 69.0% |
2. Thuỷ sản | 728 | 3,151 | 98.3% | |||
Trong đó: Tôm | 246 | 1,094 | 82.4% | |||
Cá tra | 179 | 795 | 100.1% | |||
3. Chăn nuôi | 58 | 255 | 104.0% | |||
4. Lâm sản chính, trong đó: | 959 | 4,258 | 119.6% | |||
Quế | 18 | 54 | 113.4% | |||
Gỗ & sản phẩm gỗ | 895 | 4,014 | 118.7% | |||
Trong đó: SP gỗ | 582 | 2,779 | 117.9% | |||
SP mây, tre, cói, thảm | 46 | 191 | 143.1% | |||
NHẬP KHẨU | ||||||
Tổng kim ngạch NK | 3,068 | 12,875 | 102.1% | |||
Các mặt hàng nhập khẩu chính | 2,624 | 10,808 | 102.7% | |||
1. Đầu vào sản xuất chính | 954 | 4,063 | 100.2% | |||
Phân bón các loại | 373 | 104 | 1,744 | 496 | 96.4% | 97.1% |
– U RE | 83 | 24 | 286 | 82 | 123.1% | 125.1% |
– S A | 88 | 11 | 429 | 54 | 108.3% | 106.9% |
– D A P | 59 | 26 | 231 | 100 | 92.3% | 94.3% |
– N P K | 49 | 17 | 165 | 64 | 74.4% | 75.4% |
– Các loại phân bón khác | 94 | 27 | 634 | 197 | 89.4% | 96.1% |
Thuốc trừ sâu & nguyên liệu | 119 | 386 | 102.4% | |||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 373 | 1,635 | 101.6% | |||
Dầu mỡ động, thực vật | 71 | 289 | 101.0% | |||
Bông các loại | 155 | 286 | 676 | 1,256 | 98.0% | 99.0% |
2. Nông sản chính | 1,792 | 910 | 6,610 | 3,490 | 83.4% | 96.6% |
Lúa mỳ | 244 | 67 | 1,001 | 280 | 40.2% | 47.8% |
Cao su | 53 | 99 | 262 | 461 | 107.5% | 104.7% |
Ngô | 1,090 | 224 | 4,056 | 851 | 99.1% | 104.9% |
Hạt điều | 131 | 181 | 416 | 663 | 107.9% | 77.8% |
Đậu tương | 273 | 110 | 875 | 347 | 121.6% | 110.9% |
Muối | 1.5 | 9.1 | 125.5% | |||
Hàng rau quả | 228 | 878 | 146.0% | |||
Rau | 51 | 198 | 146.8% | |||
Quả | 170 | 655 | 148.7% | |||
Khác | 7 | 26 | 97.5% | |||
3. Gỗ & sản phẩm gỗ | 241 | 1,017 | 115.8% | |||
4. Hàng thủy sản | 173 | 735 | 105.3% | |||
5. Chăn nuôi | 346 | 1,503 | 117.4% | |||
Sữa &sản phẩm sữa | 97 | 445 | 104.2% | |||
Các sản phẩm chăn nuôi | 249 | 1,059 | 124.0% |
Nguồn: Bộ Nông nghiệp và PTNT