Với hệ thống cộng tác viên thu thập giá cả nông sản hàng ngày tại các vùng sản xuất nông nghiệp lớn của Việt Nam. Chúng tôi cung cấp giá nông sản định kỳ hàng ngày, tuần chính xác và cập nhật nhất.
Ngành hàng | Loại sản phẩm | Phân loại | Địa điểm | Giá hàng ngày | Bình quân tuần | BQ tháng | BQ năm | Giá lịch sử |
Cà phê | Vối | Tươi, khô | 5 tỉnh Tây nguên | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 |
Chè | Khô, khô | 5 tỉnh Tây nguên | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 | |
Lúa gạo | Lúa | Giống, tươi, khô | 13 tỉnh ĐBSCL | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 |
Gạo | Chủng loại | 13 tỉnh ĐBSCL | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 | |
Chăn nuôi | Lợn | Lợn hơi | Miền Bắc, ĐNB, ĐBSCL | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 |
Bò | Bắp, thăn | Miền Bắc, miền Nam | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 | |
Gà | Công nghiệp, ta | Miền Bắc. Miền Nam | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 | |
Rau quả | Rau | Các loại | Miền Bắc, miền Nam | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 |
Trái cây | Các loại | ĐBSCL | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 | |
Thủy sản | Tôm | Theo kích cỡ | ĐBSCL | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 |
Cá tra | Theo kích cỡ | ĐBSCL | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 | |
Đầu vào | Phân bón | NPK các loại | ĐBSCL, Tây Nguyên | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 |
Ure | ĐBSCL, Tây Nguyên | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 | ||
N | ĐBSCL, Tây Nguyên | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 | ||
P | ĐBSCL, Tây Nguyên | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | Chi tiết | 2008-2020 |
Nguồn: Infodata.vn