Số liệu về hiện trạng sản xuất nhãn của Hưng Yên, 2018
ĐVT | Năm 2018 | |
Diện tích trồng toàn tỉnh | ha | 4,340 |
Diện tích cho thu hoạch | ha | 3,820 |
Diện tích chứng nhận VietGAP | ha | 179 |
Trong đó | ||
Khoái Châu | ha | 1,650 |
TP Hưng Yên | ha | 900 |
Kim Động | ha | 355 |
Tiên Lữ | ha | 390 |
Phù Cừ | ha | 470 |
Ân Thị | ha | 400 |
Sản lượng toàn tỉnh | tấn | 41,000 |
Các công ty đã ký hợp đồng tiêu thụ nhãn tiêu chuẩn VietGAP
DN/Cty | Sản lượng tiêu thụ (tấn) |
Công ty CPSX thương mại G&F VN | 200 |
Công ty XNK Quych VN | 100 |
Siêu thị Big C | 150 |
Hệ thống siêu thị Coop Mart | 100 |
Fivi Mart | 320 |
Vin Group | 100 |
Công ty CP ECO Viet | 150 |
Công ty Vinaco | 50 |
Công ty An Việt | 60 |
Việt Nam Airline | 70 |
Nguồn: Sở NN và PTNT Hưng Yên