8 tháng đầu năm nay lượng phân bón nhập về từ các thị trường hầu hết đều suy giảm, số thị trường này chiếm tới 56%. Trong đó, phải kể đến các thị trường như Canada, Nga đều giảm mạnh và Canada là thị trường có lượng giảm nhiều nhất 52,37% tương ứng với 67,52 nghìn tấn. Ngược lại, Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu từ các thị trường Philippines và Thái Lan, đều tăng gấp hơn 2 lần trong đó Thái Lan tăng nhiều nhất 2,6 lần (tương ứng 161,52%) với giá nhập bình quân 188,13 USD/tấn, giảm 61,22% so với cùng kỳ 2018.
Thị trường cung cấp phân bón 8 tháng năm 2019
Thị trường | 8 tháng năm 2019 | +/- so với cùng kỳ 2018 (%) | ||
Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Trung Quốc | 951.291 | 239.948.908 | -0,55 | -2,3 |
Nga | 213.906 | 74.063.814 | -45,34 | -40,15 |
Indonesia | 163.883 | 46.799.107 | 14,55 | 16,4 |
Belarus | 159.897 | 49.790.413 | -8,3 | 4,46 |
Nhật Bản | 157.428 | 18.359.230 | 6,69 | 3,94 |
Lào | 142.953 | 36.763.270 | 36,74 | 48,12 |
Malaysia | 120.463 | 34.476.712 | 14 | 15,81 |
Israel | 87.536 | 31.070.815 | -21,72 | -13,37 |
Canada | 67.528 | 22.484.753 | -52,37 | -45,95 |
Hàn Quốc | 66.607 | 29.985.944 | -21,9 | -18,75 |
Đài Loan | 60.659 | 8.992.152 | -24,61 | -25,09 |
Bỉ | 52.930 | 14.601.344 | 14,45 | -6,29 |
Philippines | 47.059 | 18.462.561 | 116,26 | 139,37 |
Thái Lan | 33.788 | 6.356.667 | 161,52 | 27,56 |
Na Uy | 20.768 | 8.518.969 | -27,45 | -27,48 |
Đức | 8.131 | 4.131.690 | -79,2 | -71,38 |
Hoa Kỳ | 4.524 | 4.477.143 | -21,12 | -47,95 |
Ấn Độ | 1.818 | 3.272.822 | 26,25 | 11,33 |
(*tính toán số liệu từ TCHQ)