Sản xuất phân bón 8 tháng 2019 (nghìn tấn)
2019 | 2018 | 2017 | |||||
Tháng 7 | Tháng 8 | 8 Tháng | Tháng 8 | 8 tháng | cả năm | cả năm | |
Phân đạm U rê | 218.2 | 168.5 | 1,481.0 | 162.3 | 1,469.0 | 193.8 | 2,122.1 |
|
63.8 | 28.7 | 486.9 | 32.4 | 340.4 | 58.4 | 473.0 |
|
154.4 | 139.8 | 994.1 | 130.0 | 1,128.6 | 135.4 | 1,649.1 |
Phân lân (TĐ Hóa chất VN) | 73.2 | 82.0 | 670.6 | 85.9 | 965.0 | 91.0 | 1,286.9 |
Phân NPK | 251.7 | 258.5 | 1,906.5 | 216.7 | 1,942.5 | 265.7 | 2,613.3 |
|
129.6 | 123.9 | 935.9 | 129.0 | 1,141.7 | 173.9 | 1,754.9 |
Phân DAP (TĐ Hóa chất VN) | 20.7 | 20.0 | 249.2 | 21.4 | 320.7 | 48.0 | 399.5 |
Nguồn: Bộ công thương