Thời gian | Động thái của các bên | |
Mỹ | Trung Quốc | |
28/04/2017 | USTR được ủy quyền điều tra việc áp thuế nhập khẩu nhôm/thép từ các nước trên thế giới, coi đây là mối nguy hại cho an ninh quốc gia | |
22/05/2017 | Mỹ và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận thương mại; theo đó, Trung Quốc mở rộng tiếp cận thị trường nông nghiệp, năng lượng và tài chính cho doanh nghiệp Mỹ; đổi lại, Trung Quốc được phép xuất khẩu gia cầm nấu chín tới Mỹ. | |
18/08/2017 | USTR khởi xướng điều tra các chính sách, điều luật và biện pháp của chính phủ Trung Quốc liên quan tới chuyển đổi công nghệ, sở hữu trí tuệ và sáng chế. | |
22/03/2018 | Tổng thống Mỹ, Donald Trump ký một bản ghi nhớ, bao gồm:
– Đệ đơn kiện Trung Quốc lên WTO về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; – Hạn chế đầu tư vào Trung Quốc ở những lĩnh vực công nghệ chính; và – Áp thuế lên các sản phẩm từ Trung Quốc (máy móc và công nghệ ngành viễn thông, vũ trụ,…) |
|
23/03/2018 | Mỹ áp thuế nhập khẩu lên mặt hàng thép và nhôm từ phần lớn các quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc. | |
02/04/2018 | Trung Quốc áp thuế nhập khẩu (15-25%) lên 128 hàng hóa (trị giá 3 tỷ đô) từ Mỹ bao gồm hoa quả, rượu, ống thép, lợn, và nhôm tái chế, nhằm đáp trả lại thuế nhập khẩu Mỹ áp lên các sản phẩm thép và nhôm của Trung Quốc | |
03/04/2018 | USTR công bố danh sách ban đầu gồm 1,334 mặt hàng từ Trung Quốc (trị giá 50 tỷ USD) sẽ bị áp thuế nhập khẩu 25% (danh sách có sửa đổi vào 15/6/2018), chủ yếu là các mặt hàng công nghệ cao, để bù đắp lại những thiệt hại mà Mỹ cáo buộc là do Trung Quốc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ gây ra. | |
04/04/2018 | Trung Quốc phản đối danh sách áp thuế của Mỹ, đồng thời đề xuất áp thuế nhập khẩu 25% lên 106 sản phẩm của Mỹ (trị giá 50 tỷ USD) bao gồm đậu nành, xe ô tô, các sản phẩm hóa học (danh sách có sửa đổi vào 16/6/2018) | |
05/04/2018 | Tổng thống Trump tuyên bố sẽ xem xét áp dụng thêm thuế nhập khẩu lên 100 tỷ đô hàng hóa nhập từ Trung Quốc | Trung Quốc khiếu nại lên WTO về việc Mỹ áp thuế nhập khẩu lên thép và nhôm của nước này |
16/04/2018 | Phòng Thương mại Mỹ kết luận công ty ZTE của Trung Quốc đã vi phạm các thỏa thuận về việc cấm giao thương với Iran và Bắc Triều Tiên, theo đó công ty này bị cấm không được giao thương với doanh nghiệp Mỹ trong vòng 7 năm. | |
17/04/2018 | Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế chống bán phá giá 178.6% lên hàng hóa cao lương nhập từ Mỹ | |
3-7/05/ 2018 | Trung Quốc và Mỹ đối thoại tại Bắc Kinh không có kết quả. Mỹ yêu cầu cắt giảm 200 tỷ USD thâm hụt thương mại trong vòng 2 năm, trong khi Trung Quốc phản đối quyết định phạt ZTE và yêu cầu kết thúc điều tra chính phủ Trung Quốc do Mỹ khởi xướng vào 18/8/2017. | |
10/05/2018 | ZTE ngừng mọi hoạt động tại Mỹ. | |
17/05/2018 | Mỹ và Trung Quốc bắt đầu đối thoại tại Washington; tại đó, Trung Quốc tuyên bố ngừng áp thuế chống bán phá giá lên cao lương từ Mỹ | |
20/05/2018 | Trung Quốc và Mỹ đồng ý tạm hoãn áp thuế nhập khẩu khi Trung Quốc đề xuất việc sẽ mua thêm rất nhiều hàng hóa nhập từ Mỹ | |
29/05/2018 | Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngày 20/05/2018, tiếp tục tiến hành kế hoạch áp thuế | |
04-05/06/ 2018 | Trung Quốc và Mỹ tiến hành đối thoại 2 ngày tại Bắc Kinh | |
07/06/2018 | Chính phủ Mỹ và ZTE đạt được thỏa thuận cho phép ZTE phục hồi hoạt động một cách giới hạn tại Mỹ | |
15/06/2018 | Mỹ công bố danh sách áp thuế cuối cùng. Danh sách 1 sẽ áp mức thuế 25% lên 818 sản phẩm trị giá 34 tỷ USD (giảm xuống từ 1,334 sản phẩm ban đầu) và chính thức có hiệu lực vào 6/7/2018. Danh sách 2 bao gồm 284 sản phẩm (trị giá 16 tỷ USD), vẫn đang trong tiến trình cân nhắc. | |
16/06/2018 | Trung Quốc cũng thay đổi danh sách áp thuế (25% cho 106 sản phẩm). Danh sách 1 sẽ áp thuế 25% lên 545 sản phẩm (trị giá 34 tỷ USD), chính thức có hiệu lực vào 6/7/2018. Danh sách 2 bao gồm 114 sản phẩm (trị giá 16 tỷ USD), vẫn đang trong tiến trình cân nhắc theo dõi động thái từ Mỹ. | |
06/07/2018 | Mỹ chính thức áp dụng gói thuế nhập khẩu 25% lên 34 tỷ USD hàng từ Trung Quốc. | Trung Quốc đáp trả bằng gói thuế quan nhập khẩu 25% tương tự lên 34 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Mỹ |
10/07/2018 | Mỹ công bố Danh sách 3 dự kiến sẽ áp thuế 10% lên 6.000 sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, trị giá 200 tỷ USD | |
02/08/2018 | Mỹ cân nhắc áp thuế 25% thay vì mức 10% dự kiến lên 200 tỷ USD hàng từ Trung Quốc trong Danh sách 3.
Bộ Thương mại Mỹ cũng thêm 44 mặt hàng Trung Quốc vào danh sách kiểm soát nhập khẩu, coi chúng là “nguy cơ nghiêm trọng” đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. |
|
03/08/2018 | Đáp trả lại Danh sách 3 của Mỹ, Trung Quốc cũng công bố Danh sách 3 của mình, dự kiến áp thuế bổ sung lên 5,207 mặt hàng từ Mỹ, trị giá 60 tỷ USD. | |
07/08/2018 | Mỹ công bố bản Danh sách 2 cuối cùng, áp thuế 25% (thay vì 10% như dự tính) lên 279 mặt hàng từ Trung Quốc, trị giá khoảng 16 tỷ USD (bỏ bớt 5 mặt hàng so với ban đầu), chính thức có hiệu lực vào ngày 23/8/2018 | Đáp lại, Trung Quốc cũng công bố Danh sách 2 cuối cùng áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng từ Mỹ, chính thức có hiệu lực vào 23/08/2018. |
22-23/08/ 2018 | Đại diện phía Mỹ và Trung Quốc gặp gỡ và thảo luận lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh thương mại bắt đầu, tuy nhiên không đạt được tiến triển gì đáng kể. | |
23/08/2018 | Mỹ chính thức áp thuế nhập khẩu 25% lên 279 mặt hàng – Danh sách 2 từ Trung Quốc (trị giá 16 tỷ USD) | Danh sách 2 áp thuế trả đũa trị giá 16 tỷ USD của Trung Quốc nhằm vào 333 mặt hàng từ Mỹ có hiệu lực đồng thời với lệnh áp thuế của Mỹ
Cùng ngày, Trung Quốc cũng khiếu nại Mỹ lên WTO về việc áp thuế nhập khẩu theo Điều 301 lên 16 tỷ USD hàng từ Trung Quốc (theo Danh sách 2 của Mỹ) |
06/09/2018 | Kết thúc thời hạn lấy ý kiến dư luận cho đề xuất đánh thuế đối với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD lên các sản phẩm từ Trung Quốc của chính quyền Trump | Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách áp thuế lên 60 tỷ đô hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ |
07/09/2018 | Tổng thống Trump đe dọa sẽ đánh thuế thêm 267 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sau gói 200 tỷ USD nếu thấy cần thiết | |
12/09/2018 | Mỹ chủ động đề xuất một cuộc đàm phán với Trung Quốc trước khi gói áp thuế lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc chính thức có hiệu lực | |
17/09/2018 | USTR công bố bản chính thức Danh sách 3 các sản phẩm của Trung Quốc trị giá nhập khẩu 200 tỷ USD sẽ bị áp mức thuế 10% bắt đầu từ 24/09/2018; sau đó tăng mức thuế lên 25% kể từ 1/1/2019. | |
18/09/2018 | Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành gói áp thuế trả đũa trị giá 60 tỷ USD lên hàng nhập khẩu từ Mỹ, sẽ có hiệu lực đồng thời với gói áp thuế 200 tỷ USD của Mỹ lên hàng Trung Quốc, vào 24/09/2018 | |
22/09/2018 | Trung Quốc hủy bỏ cuộc hẹn gặp để đàm phán về gói áp thuế trị giá 200 tỷ USD của Mỹ | |
24/09/2018 | Mỹ chính thức áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng từ Trung Quốc, đưa tổng trị giá hàng Trung Quốc bị áp thuế lên tới 250 tỷ USD. Mức thuế này sẽ tăng lên 25% kể từ 1/1/2019 | Trung Quốc chính thức áp thuế 5-10% lên 60 tỷ USD hàng từ Mỹ.
Trung Quốc phát hành “Sách Trắng”, đề cập tới vị thế chính phủ trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung. |
25/10/2018 | Mỹ và Trung Quốc chính thức nối lại liên hệ, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ bên lề Hội nghị G20 | |
30/10/2018 | Mỹ tuyên bố sẽ công bố danh sách áp thuế lên tất cả những mặt hàng còn lại chưa bị áp thuế của Trung Quốc trị giá 257 tỷ USD vào đầu tháng 12/2018 nếu cuộc gặp bên lề G20 không đạt được tiến triển | |
02/12/2018 | Mỹ và Trung Quốc đạt được “thỏa thuận đình chiến thương mại”, nhất trí không áp đặt các biện pháp thuế quan mới trong vòng 90 ngày, cho tới ngày 1/3/2019; và hai bên sẽ đàm phán để đạt được thỏa thuận thương mại chung.
Mỹ sẽ hoãn lại kế hoạch tăng thuế trong Danh sách 3 từ 10% lên 25% dự kiến áp dụng vào 1/1/2019, và không áp thuế mới lên 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc cam kết sẽ mua nhiều hàng hóa từ Mỹ hơn, đặc biệt là các mặt hàng nông nghiệp và năng lượng. |
|
14/12/2018 | Trung Quốc thông báo tạm thời loại bỏ khoản thuế 25% áp lên ô tô Mỹ và 5% lên một số mặt hàng phụ kiện ô tô trong 3 tháng, bắt đầu từ ngày 01/01/2019. Đồng thời, Trung Quốc khôi phục việc mua dầu đậu tương từ Mỹ | |
07-09/01/2019 | Mỹ và Trung Quốc bắt đầu cuộc hội đàm lần đầu tiên tại Bắc Kinh sau khi đạt được “thỏa thuận đình chiến thương mại”. Cuộc thảo luận bao gồm: (i) vấn đề về thương mại như mất cân bằng thương mại trong những lĩnh vực nhất định; (ii) những vấn đề về thể chế như chuyển giao công nghệ bắt buộc, bảo vệ tài sản trí tuệ và hàng rào phi thuế quan. Cuộc gặp được cho là đã đặt nền tảng hướng tới giải quyết vấn đề các bên quan tâm nhưng những vấn đề quan trọng vẫn còn. | |
30-31/01/2019 | Mỹ và Trung Quốc tiến hành cuộc hội đàm lần hai tại Washington. Trung Quốc đã đề nghị mua 5 triệu tấn dầu đậu tương từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng ông và Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp trực tiếp vào tháng Hai. | |
07/02/2019 | Tổng thống Mỹ thông báo rằng ông và ông Tập Cận Bình sẽ không gặp nhau trước ngày thỏa thuận đình chiến hết hạn (ngày 01/03/2019). | |
11/15/02/2019 | Mỹ và Trung Quốc tiến hành hội đàm tại Bắc Kinh. Hai bên vẫn chưa giải quyết được bất đồng nhưng đồng ý tiếp tục các cuộc thảo luận tại Washington tuần tới. | |
21-24/02/2019 | Mỹ và Trung Quốc tiến hành hội đàm tại Washington. Tổng thống Trump thông báo gia hạn đình chiến thương mại Mỹ- Trung vì những nỗ lực đã đạt được trong các cuộc đàm phán. | |
31/3/2019 | Trung Quốc gia hạn trì hoãn áp thuế bổ sung lên mặt hàng thiết bị ô tô và xe ô tô của Mỹ, theo dự kiến ban đầu có hiệu lực vào 1/4/2019 | |
1/4/2019 | Trung Quốc thông báo cấm tất cả các loại hóa chất fentanyl, sẽ có hiệu lực từ 1/5/2019, được coi như một nhượng bộ lớn trong đàm phán thương mại với Mỹ. | |
3-5/4/2019 | Mỹ và Trung Quốc tiến hành hội đàm tại Washington | |
10/4/2019 | Mỹ và Trung Quốc đồng ý thành lập một “văn phòng thực thi” để quản lý việc tuân thủ thỏa thuận thương mại giữa hai nước, dự kiến sẽ sớm hoàn tất trong năm 2019. | |
30/4 – 1/5/2019 | Mỹ và Trung Quốc tiến hành hội đàm ở Bắc Kinh | |
5/5/2019 | Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD, sẽ chính thức có hiệu lực vào 10/5 | |
9-10/5/2019 | Mỹ và Trung Quốc tiến hành đàm phán thương mại, nhưng không đạt được thỏa thuận cuối cùng. | |
10/5/2019 | Mỹ chính thức áp thuế 25% lên hàng hóa từ Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD theo Danh sách 3 từng công bố. | Để đáp trả, Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm tiến hành các biện pháp trả đũa. |
13/5/2019 | Trung Quốc tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10-25% lên hàng hóa từ Mỹ trị giá 60 tỷ USD, chính thức có hiệu lực từ 1/6/2019 | |
16/5/2019 | Mỹ đưa tập đoàn viễn thông Huawei và 70 chi nhánh vào “Danh sách thực thể”, cấm các công ty Mỹ bán các sản phẩm công nghệ cho các công ty viễn thông Trung Quốc mà không có sự đồng ý của chính phủ Mỹ. | |
31/5/2019 | Trung Quốc lập danh sách “thực thể nước ngoài không đáng tin cậy”, nhằm trả đũa “danh sách thực thể” của Mỹ. | |
1/6/2019 | Trung Quốc áp thuế quan bổ sung lên 60 tỷ hàng hóa của Mỹ, với các mức 25%, 20% và 10%.
Trong một động thái khác, Trung Quốc tuyên bố mở cuộc điều tra vào công ty chuyển phát FedEx của Mỹ vì chuyển hướng một gói hàng từ Nhật Bản, dự định tới Trung Quốc, sang Mỹ. |
|
2/6/2019 | Trung Quốc ban hành sách trắng về lập trường của nước này trong các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại với Mỹ. Sách trắng lên án hành động bảo hộ đơn phương của Mỹ và lập trường của Trung Quốc trong việc tham vấn thương mại và theo đuổi những giải pháp hợp lý. | |
18/6/2019 | Mỹ và Trung Quốc đồng thuận sẽ nối lại đàm phán trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka vào 28,29/6 | |
21/6/2019 | Mỹ bổ sung thêm 5 công ty công nghệ Trung Quốc vào “Danh sách thực thể”, cấm các doanh nghiệp này mua linh kiện và phụ tùng của Mỹ nếu chưa được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. 5 công ty bao gồm: Higon, Sugon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology và Viện Nghiên cứu công nghệ máy tính Wuxi Jiangnan. | |
29/6/2019 | Mỹ và Trung Quốc tái khởi động đàm phán thương mại.
Tổng thống Trump thông báo nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu linh kiện công nghệ cho Huawei |
|
09/07/2019 | Mỹ miễn bỏ mức thuế bổ sung 25% cho 110 dòng thuế hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, có hiệu lực 1 năm kể từ ngày 9/7/2019; đồng thời sẽ cấp phép cho các công ty Mỹ bán linh kiện cho Huawei nếu không đe dọa tới an ninh quốc gia. | |
16/07/2019 | Mỹ đe dọa đánh thuế lên 325 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc | |
30-31/07/2019 | Mỹ và Trung Quốc hoàn tất vòng đàm phán tại Thượng Hải với rất ít tiến triển.
Trung Quốc cam kết sẽ mua nhiều nông sản từ Mỹ hơn. |
|
01/08/2019 | Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% lên 300 tỷ USD hàng nhập khẩu từ Trung từ 1/9/2019, và đe dọa có thể sẽ tăng mức thuế lên tới 25% nếu Trung Quốc không đẩy nhanh tiến trình đàm phán | |
06/08/2019 | Mỹ tuyên bố coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ | Các công ty Trung Quốc ngừng mua nông sản từ Mỹ |
Nguồn: Trung tâm WTO-VCCI