Xuất nhập khẩu NLTS 9 tháng 2019
Xuất nhập khẩu hàng NLTS 9 tháng 2019
Tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa 9 tháng ước đạt 53,2 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 30,02 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng xuất khẩu 9 tháng chủ yếu đạt được từ tăng giá trị xuất khẩu lâm sản chính đạt 7,93 tỷ USD, tăng 18%; xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 0,53 tỷ USD, tăng 8,6%. Còn nhóm nông sản chính ước đạt 13,9 tỷ USD, giảm 7,2%; thuỷ sản ước đạt 6,23 tỷ USD, giảm 2%. Đã có 06 nhóm/sản phẩm có giá trị XK trên 02 tỷ USD, gồm: Gỗ và sản phẩm gỗ (7,5 tỷ USD, tăng 16,8%); cà phê (2,1 tỷ USD, giảm 21,8%), gạo (gần 2,24 tỷ USD, giảm 9,8%), hạt điều (2,4 tỷ USD, giảm 5,4%), rau, quả (2,15 tỷ USD, giảm 4,3%), tôm (2,4 tỷ USD, giảm 8,0%).
Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 23,16 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu và các nông sản chính khoảng 19,37 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ.
Thăng dư thương mại được duy trì đạt 6,86 tỷ USD (cao hơn 957 triệu USD so với cùng kỳ năm trước).
Đơn vị tính: Lượng (1.000tấn); Giá trị (triệu USD)
Chỉ tiêu | TH 9 tháng/2018 | Ư.TH 9 tháng/2019 | % so sánh 2019/2018 | |||
Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | Lượng | Giá trị | |
XUẤT KHẨU | ||||||
Tổng kim ngạch XK | 29,217 | 30,020 | 102.7% | |||
1. Nông sản chính, trong đó: | 14,927 | 13,850 | 92.8% | |||
Cà phê | 1,446 | 2,749 | 1,254 | 2,148 | 86.7% | 78.1% |
Cao su | 1,030 | 1,422 | 1,121 | 1,526 | 108.9% | 107.3% |
Sảm phẩm từ cao su | 520 | 555 | 106.8% | |||
Gạo | 4,880 | 2,489 | 5,168 | 2,244 | 105.9% | 90.2% |
Chè | 91 | 141 | 94 | 165 | 102.4% | 116.7% |
Hạt điều | 271 | 2,532 | 328 | 2,394 | 120.9% | 94.5% |
Hạt tiêu | 190 | 634 | 232 | 590 | 121.8% | 93.0% |
Hàng rau quả | 2,971 | 2,844 | 95.7% | |||
Trong đó: Quả | 2,349 | 2,147 | 91.4% | |||
Rau | 464 | 487 | 104.9% | |||
Sắn và sản phẩm từ sắn | 1,827 | 699 | 1,739 | 677 | 95.2% | 96.9% |
Trong đó: Sắn | 615 | 134 | 262 | 57 | 42.5% | 42.4% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 542 | 520 | 95.8% | |||
Phân bón các loại | 683 | 226 | 579 | 187 | 84.7% | 82.7% |
2. Thuỷ sản | 6,357 | 6,230 | 98.0% | |||
Trong đó: Tôm | 2,622 | 2,412 | 92.0% | |||
Cá tra | 1,589 | 1,480 | 93.2% | |||
3. Chăn nuôi | 488 | 529 | 108.6% | |||
4. Lâm sản chính, trong đó: | 6,716 | 7,926 | 118.0% | |||
Quế | 99.0 | 129 | 130.1% | |||
Gỗ & sản phẩm gỗ | 6,381 | 7,456 | 116.8% | |||
Trong đó: SP gỗ | 4,459 | 5,316 | 119.2% | |||
SP mây, tre, cói, thảm | 236 | 341 | 144.3% | |||
NHẬP KHẨU | ||||||
Tổng kim ngạch NK | 23,315 | 23,161 | 99.3% | |||
Các mặt hàng nhập khẩu chính | 19,711 | 19,370 | 98.3% | |||
1. Đầu vào sản xuất chính | 7,361 | 6,820 | 92.6% | |||
Phân bón các loại | 3,093 | 877 | 2,790 | 780 | 90.2% | 88.9% |
– U RE | 364 | 102 | 315 | 90 | 86.6% | 87.9% |
– S A | 719 | 93 | 706 | 89 | 98.3% | 96.1% |
– D A P | 451 | 192 | 374 | 154 | 83.0% | 80.1% |
– N P K | 424 | 164 | 290 | 116 | 68.4% | 71.2% |
– Các loại phân bón khác | 1,135 | 327 | 1,104 | 331 | 97.3% | 101.3% |
Thuốc trừ sâu & nguyên liệu | 677 | 653 | 96.4% | |||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2,888 | 2,849 | 98.6% | |||
Dầu mỡ động, thực vật | 547 | 494 | 90.3% | |||
Bông các loại | 1,243 | 2,372 | 1,123 | 2,044 | 90.4% | 86.2% |
2. Nông sản chính | 13,983 | 7,091 | 13,036 | 6,588 | 93.2% | 92.9% |
Lúa mì | 4,036 | 964 | 1,974 | 527 | 48.9% | 54.7% |
Cao su | 435 | 799 | 502 | 855 | 115.2% | 107.1% |
Ngô | 7,223 | 1,492 | 7,982 | 1,632 | 110.5% | 109.4% |
Hạt điều | 964 | 1,950 | 1,275 | 1,656 | 132.3% | 84.9% |
Đậu tương | 1,325 | 575 | 1,304 | 518 | 98.4% | 90.1% |
Muối | 14.7 | 15.6 | 106.0% | |||
Hàng rau quả | 1,296 | 1,385 | 106.8% | |||
Rau | 350 | 434 | 124.1% | |||
Quả | 923 | 899 | 97.4% | |||
Khác | 24 | 52 | 222.7% | |||
3. Gỗ & sản phẩm gỗ | 1,658 | 1,873 | 113.0% | |||
4. Hàng thủy sản | 1,260 | 1,318 | 104.6% | |||
5. Chăn nuôi | 2,341 | 2,771 | 118.4% | |||
Sữa & sản phẩm sữa | 724 | 756 | 104.3% | |||
Các sản phẩm chăn nuôi | 1,616 | 2,015 | 124.7% |
Nguồn: MARD
Số liệu chi tiết từng ngành liên hệ