1. XUẤT KHẨU HÀNG HÓA THEO MẶT HÀNG THÁNG 8 NĂM 2019
Đơn vị tính: Số lượng: 1.000 tấn; Trị giá: Tr. USD
TT | Năm 2019 | NĂM 2018 | |||||||
ƯTH T8 | ƯTH 8T | TH T8 | TH 8T | ||||||
Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
I | Tổng giá trị xuất khẩu | 24,500 | 169,982 | 23,444 | 158,448 | ||||
1 | DN 100% vốn trong nước | 7,337 | 52,036 | 6,437 | 45,667 | ||||
2 | DN có vốn ĐTNN | ||||||||
– Có cả dầu thô | 17,163 | 117,946 | 17,006 | 112,781 | |||||
– Không kể dầu thô | 17,000 | 116,545 | 16,795 | 111,282 | |||||
II | Mặt hàng chủ yếu | ||||||||
A | Nhóm nông lâm thuỷ sản | 2,131 | 16,650 | 2,435 | 17,947 | ||||
1 | Thủy sản | 750 | 5,437 | 855 | 5,585 | ||||
2 | Rau quả | 240 | 2,525 | 360 | 2,686 | ||||
3 | Nhân điều | 40 | 272 | 280 | 2,064 | 35 | 296 | 242 | 2,278 |
4 | Cà phê | 130 | 220 | 1,190 | 2,030 | 153 | 282 | 1,326 | 2,537 |
5 | Chè các loại | 12 | 24 | 81 | 146 | 13 | 21 | 81 | 133 |
6 | Hạt tiêu | 24 | 60 | 224 | 571 | 22 | 65 | 175 | 583 |
7 | Gạo | 600 | 252 | 4,553 | 1,962 | 604 | 296 | 4,530 | 2,286 |
8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 190 | 75 | 1,552 | 602 | 96 | 42 | 1,679 | 634 |
– Sắn | 12 | 5 | 260 | 57 | 12 | 4 | 582 | 126 | |
9 | Cao su | 175 | 238 | 957 | 1,313 | 171 | 218 | 877 | 1,226 |
B | Nhóm nhiên liệu và khoáng sản | 350 | 2,973 | 454 | 3,232 | ||||
10 | Than đá | 130 | 20 | 590 | 92 | 278 | 38 | 1,682 | 228 |
11 | Dầu thô | 330 | 163 | 2,688 | 1,401 | 370 | 212 | 2,665 | 1,499 |
12 | Xăng dầu các loại | 220 | 143 | 2,131 | 1,317 | 278 | 188 | 2,131 | 1,369 |
13 | Quặng và khoáng sản khác | 300 | 24 | 2,193 | 162 | 118 | 17 | 2,274 | 136 |
C | Nhóm công nghiệp chế biến | 20,936 | 142,632 | 19,577 | 130,419 | ||||
14 | Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc | 57 | 447 | 59 | 419 | ||||
15 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 60 | 462 | 63 | 482 | ||||
16 | Hoá chất | 140 | 1,282 | 195 | 1,119 | ||||
17 | Sản phẩm hoá chất | 130 | 886 | 99 | 699 | ||||
18 | Phân bón các loại | 120 | 37 | 530 | 170 | 56 | 20 | 611 | 200 |
19 | Chất dẻo nguyên liệu | 100 | 107 | 761 | 861 | 61 | 72 | 579 | 584 |
20 | Sản phẩm chất dẻo | 280 | 2,228 | 278 | 1,978 | ||||
21 | Sản phẩm từ cao su | 70 | 496 | 67 | 464 | ||||
22 | Túi sách, vali, mũ, ô dù | 330 | 2,475 | 294 | 2,232 | ||||
23 | Mây, tre, cói và thảm | 40 | 307 | 30 | 220 | ||||
24 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 850 | 6,537 | 796 | 5,667 | ||||
– Sản phẩm gỗ | 609 | 4,643 | 554 | 3,948 | |||||
25 | Giấy và sản phẩm từ giấy | 100 | 708 | 87 | 680 | ||||
26 | Hàng dệt và may mặc | 3,300 | 21,703 | 3,155 | 19,759 | ||||
– Vải các loại | 176 | 1,382 | 173 | 1,108 | |||||
27 | Vải mành, vải kỹ thuật khác | 45 | 406 | 47 | 356 | ||||
28 | Xơ, sợi dệt các loại | 135 | 317.860221 | 1,083 | 2,717 | 126 | 347 | 979 | 2,686 |
29 | Giầy, dép các loại | 1,600 | 11,961 | 1,400 | 10,574 | ||||
30 | Nguyên phụ liệu, dệt may, da, giày | 190 | 1,328 | 170 | 1,286 | ||||
31 | Gốm, sứ | 40 | 340 | 40 | 326 | ||||
32 | Thuỷ tinh và các SP thủy tinh | 65 | 546 | 80 | 674 | ||||
33 | Đá quý và kim loại quý | 500 | 1,556 | 61 | 403 | ||||
34 | Sắt thép các loại | 440 | 282 | 4,329 | 2,813 | 596 | 425 | 4,036 | 2,987 |
35 | Sản phẩm từ sắt thép | 300 | 2,238 | 277 | 1,967 | ||||
36 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 215 | 1,727 | 197 | 1,564 | ||||
37 | Clanhke và xi măng | 3,000 | 115 | 20,871 | 874 | 2,955 | 121 | 12,069 | 777 |
38 | Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 130 | 957 | 80 | 672 | ||||
39 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3,300 | 21,864 | 2,923 | 19,129 | ||||
40 | Điện thoại các loại và linh kiện | 5,500 | 32,985 | 5,139 | 31,623 | ||||
41 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 225 | 2,599 | 505 | 2,887 | ||||
42 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1,500 | 11,269 | 1,567 | 10,649 | ||||
43 | Dây điện và cáp điện | 185 | 1,173 | 179 | 1,109 | ||||
44 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 730 | 5,698 | 663 | 5,327 | ||||
45 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 195 | 1,020 | 145 | 919 | ||||
D | Hàng hoá khác | 1082.389 | 7,727 | 978 | 6,849 |
2. NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO MẶT HÀNG THÁNG 8 NĂM 2019
Đơn vị tính: Số lượng: 1.000 tấn; Trị giá: Tr. USD
TT | Năm 2019 | NĂM 2018 | |||||||
ƯTH T8 | ƯTH 8T | TH T8 | TH 8T | ||||||
Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
I | Tổng giá trị nhập khẩu | 22,800 | 166,579 | 21,204 | 153,596 | ||||
DN 100% vốn trong nước | 9,300 | 70,430 | 7,809 | 61,825 | |||||
DN có vốn ĐTNN | 13,500 | 96,149 | 13,395 | 91,771 | |||||
II | Mặt hàng chủ yếu | ||||||||
A | Nhóm hàng cần nhập khẩu | 20,050 | 146,416 | 18,847 | 136,654 | ||||
1 | Thủy sản | 135 | 1,187 | 133 | 1,142 | ||||
2 | Hạt điều | 210 | 224 | 1,148 | 1,506 | 150 | 276 | 886 | 1,800 |
3 | Lúa mỳ | 100 | 27 | 1,569 | 437 | 637 | 149 | 3,663 | 873 |
4 | Ngô | 780 | 156 | 6,121 | 1,266 | 619 | 136 | 6,059 | 1,242 |
5 | Đậu tương | 50 | 21 | 1,071 | 424 | 125 | 54 | 1,140 | 499 |
6 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 90 | 697 | 89 | 670 | ||||
7 | Dầu, mỡ, động thực vật | 55 | 447 | 64 | 482 | ||||
8 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 330 | 2,545 | 294 | 2,503 | ||||
9 | Nguyên, phụ liệu thuốc lá | 14 | 190 | 30 | 200 | ||||
10 | Quặng và khoáng sản khác | 1,010 | 108 | 8,958 | 1,074 | 1,480 | 131 | 9,338 | 787 |
11 | Than đá | 4,700 | 340 | 16,680 | 2,677 | 1,478 | 168 | 13,347 | 1,547 |
12 | Dầu thô | 730 | 340 | 2,538 | 2,639 | 968 | 512 | 2,701 | 1,405 |
13 | Xăng dầu các loại | 850 | 500 | 8,653 | 3,847 | 759 | 526 | 8,645 | 5,767 |
14 | Khí đốt hoá lỏng | 200 | 84 | 1,072 | 574 | 109 | 71 | 981 | 569 |
15 | Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 70 | 591 | 76 | 647 | ||||
16 | Hoá chất | 430 | 3,433 | 450 | 3,354 | ||||
17 | Sản phẩm hoá chất | 460 | 3,479 | 450 | 3,286 | ||||
18 | Nguyên liệu dược phẩm | 40 | 284 | 34 | 270 | ||||
19 | Dược phẩm | 250 | 2,063 | 209 | 1,846 | ||||
20 | Phân bón | 250 | 70 | 2,548 | 720 | 301 | 88 | 2,790 | 793 |
– Ure | 0 | 0 | 293 | 84 | 24 | 7 | 351 | 98 | |
21 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 70 | 596 | 64 | 603 | ||||
22 | Chất dẻo nguyên liệu | 580 | 793 | 4,141 | 6,001 | 473 | 785 | 3,589 | 5,884 |
23 | Sản phẩm từ chất dẻo | 560 | 4,205 | 525 | 3,837 | ||||
24 | Cao su các loại | 65 | 110 | 438 | 758 | 51 | 95 | 386 | 708 |
25 | Sản phẩm từ cao su | 80 | 594 | 73 | 560 | ||||
26 | Gỗ và sản phẩm | 225 | 1,682 | 201 | 1,464 | ||||
27 | Giấy các loại | 200 | 150 | 1,304 | 1,177 | 174 | 164 | 1,320 | 1,233 |
28 | Sản phẩm từ giấy | 60 | 481 | 57 | 458 | ||||
29 | Bông các loại | 120 | 214 | 1,063 | 1,944 | 138 | 282 | 1,139 | 2,158 |
30 | Xơ, sợi dệt các loại | 100 | 210 | 726 | 1,640 | 95 | 218 | 677 | 1,579 |
31 | Vải các loại | 1,100 | 8,822 | 993 | 8,415 | ||||
32 | Nguyên, phụ liệu dệt, may, da giầy | 500 | 3,958 | 463 | 3,790 | ||||
33 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 120 | 732 | 83 | 623 | ||||
34 | Thép các loại | 1,200 | 777 | 9,586 | 6,418 | 1,226 | 901 | 9,267 | 6,714 |
– Phôi thép | 0.4 | 0.3 | 108 | 52 | 133 | 65 | |||
35 | Sản phẩm từ thép | 330 | 2,622 | 332 | 2,326 | ||||
36 | Kim loại thường khác | 160 | 530 | 1,178 | 4,220 | 145 | 539 | 1,614 | 5,210 |
37 | Sản phẩm từ kim loại thường khác | 140 | 1,043 | 102 | 1,317 | ||||
38 | Máy tính, sp điện tử và linh kiện | 5,000 | 33,620 | 4,091 | 27,796 | ||||
39 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng | 3,200 | 24,020 | 2,770 | 21,274 | ||||
40 | Dây điện và dây cáp điện | 135 | 1,089 | 111 | 840 | ||||
41 | Ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) | 2,000 | 52 | 25,906 | 769 | 3,670 | 97 | 10,254 | 296 |
42 | Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 450 | 1,200 | 62 | 601 | ||||
43 | Điện thoại các loại và linh kiện | 1,500 | 8,747 | 1,899 | 9,290 | ||||
B | Nhóm hàng cần kiểm soát NK | 1,512 | 11,876 | 1,433 | 9,979 | ||||
1 | Rau quả | 135 | 1,276 | 213 | 1,143 | ||||
2 | Bánh kẹo và các SP từ ngũ cốc | 33 | 224 | 28 | 197 | ||||
3 | Chế phẩm thực phẩm khác | 80 | 609 | 64 | 453 | ||||
4 | Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 75 | 556 | 69 | 520 | ||||
5 | Phế liệu sắt thép | 480 | 133 | 3,371 | 1,053 | 484 | 161 | 3,480 | 1,217 |
6 | Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 65 | 474 | 56 | 427 | ||||
7 | Ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ | 7,000 | 121 | 70,063 | 1,340 | 6,614 | 131 | 18,918 | 394 |
8 | Linh kiện phụ tùng ô tô dưới 9 chỗ | 420 | 2,811 | 306 | 2,379 | ||||
9 | Xe máy và linh kiện, phụ tùng | 80 | 517 | 62 | 396 | ||||
10 | Hàng điện gia dụng và linh kiện | 120 | 1,350 | 110 | 1,342 | ||||
11 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 250 | 1,666 | 233 | 1,509 | ||||
C | Hàng hoá khác | 1,238 | 8,287 | 924 | 6,963 | ||||
III | Nhập siêu – Xuất siêu | -1,700 | -3,403 | -2,239 | -4,852 | ||||
Tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu | -6.9 | -2.0 | -9.6 | -3.1 |
Nguồn: Bộ công thương