XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NLTS THÁNG 5 NĂM 2019
Đơn vị tính: Số lượng: 1.000 tấn; Trị giá: Tr. USD
TT | Xuất khẩu | NĂM 2018 | |||||||
ƯTH T5 | ƯTH 5T | TH T5 | TH 5T | ||||||
Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | Số lượng | Trị giá | ||
A | Xuất khẩu | 2,255 | 10,237 | 2,479 | 11,026 | ||||
1 | Thủy sản | 750 | 3,173 | 761 | 3,205 | ||||
2 | Rau quả | 400 | 1,807 | 345 | 1,661 | ||||
3 | Nhân điều | 40 | 294 | 155 | 1,205 | 36 | 340 | 143 | 1,403 |
4 | Cà phê | 135 | 220 | 767 | 1,313 | 155 | 305 | 882 | 1,706 |
5 | Chè các loại | 10 | 15 | 46 | 78 | 10 | 16 | 45 | 71 |
6 | Hạt tiêu | 37 | 90 | 145 | 374 | 23 | 75 | 110 | 381 |
7 | Gạo | 700 | 297 | 2,788 | 1,191 | 745 | 382 | 2,945 | 1,488 |
8 | Sắn và các sản phẩm từ sắn | 180 | 72 | 1,098 | 423 | 218 | 98 | 1,305 | 465 |
– Sắn | 24 | 5 | 222 | 45 | 48 | 12 | 520 | 110 | |
9 | Cao su | 80 | 116 | 495 | 673 | 109 | 157 | 442 | 647 |
B | Nhập khẩu | 20,094 | 89,147 | 18,625 | 81,538 | ||||
1 | Thủy sản | 180 | 741 | 164 | 698 | ||||
2 | Hạt điều | 130 | 180 | 415 | 662 | 120 | 252 | 386 | 852 |
3 | Lúa mỳ | 260 | 70 | 1,017 | 283 | 762 | 180 | 2,489 | 586 |
4 | Ngô | 1,150 | 237 | 4,116 | 864 | 1,046 | 215 | 4,092 | 812 |
5 | Đậu tương | 280 | 112 | 881 | 350 | 158 | 71 | 720 | 313 |
6 | Sữa và sản phẩm từ sữa | 100 | 448 | 88 | 427 | ||||
7 | Dầu, mỡ, động thực vật | 75 | 293 | 53 | 286 | ||||
8 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 400 | 1,662 | 340 | 1,610 | ||||
9 | Phân bón | 400 | 114 | 1,772 | 506 | 394 | 112 | 1,809 | 511 |
– Ure | 41 | 26 | 244 | 84 | 24 | 7 | 233 | 65 | |
10 | Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 110 | 377 | 92 | 377 | ||||
11 | Cao su các loại | 55 | 102 | 264 | 464 | 50 | 92 | 244 | 440 |
12 | Sản phẩm từ cao su | 90 | 366 | 77 | 341 | ||||
13 | Gỗ và sản phẩm | 250 | 1,026 | 192 | 879 | ||||
14 | Rau quả | 240 | 891 | 146 | 601 |
Nguồn: Bộ Công Thương